| 港 口 列 表 |
| 编号 | 英文名称 | 中文名称 | 所属国家 | 所属地区 |
| 1 | Aalborg | 奥尔堡 | 丹麦 | 西北欧 |
| 2 | Aalesund | 奥勒松 | 挪威 | 北欧 |
| 3 | Aarhus | 奥尔胡斯 | 丹麦 | 西北欧 |
| 4 | Abadan | 阿巴丹 | 伊朗 | 波斯湾 |
| 5 | Aberdeen | 阿伯丁郡 | 英国 | 欧洲 |
| 6 | Abidjan | 阿比让 | 科特迪瓦 | 西非 |
| 7 | Abu | Dhabi | 阿布扎比 | 阿联酋 |
| 8 | Acajutla | 阿卡胡特拉 | 萨尔瓦多 | 中南美 |
| 9 | Acapulco | 阿卡普尔科 | 墨西哥 | 中南美 |
| 10 | Accra | 阿克拉 | 加纳 | 西非 |
| 11 | Adelaide | 阿德莱德 | 南澳洲 | 澳新 |
| 12 | Aden | 亚丁 | 也门 | 红海 |
| 13 | Agadir | 阿加迪尔 | 摩洛哥 | 地中海 |
| 14 | Agana | 阿加尼亚 | 关岛 | 西太平洋 |
| 15 | Alexandria | 亚历山大 | 埃及 | 地中海 |
| 16 | Algeciras | 阿尔赫西拉斯 | 西班牙 | 地中海 |
| 17 | Algiers | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | 地中海 |
| 18 | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
| 19 | Ancona | 安科纳 | 意大利 | 地中海 |
| 20 | Annaba | 安纳巴 | 阿尔及利亚 | 地中海 |
| 21 | Antofagasta | 安托法加斯塔 | 智利 | 中南美 |
| 22 | Antwerp | 安特卫普 | 比利时 | 西北欧 |
| 23 | Apapa | 阿帕帕 | 尼日利亚 | 西非 |
| 24 | Apia | 阿皮亚 | 西萨磨亚群岛 | 澳新 |
| 25 | Aqaba | 亚喀巴 | 约旦 | 红海 |
| 26 | Arica | 阿里卡 | 智利 | 中南美 |
| 27 | Arkhangelsk | 阿尔汉格尔斯克 | 俄罗斯 |
| 28 | Aseb | 阿萨布 | 埃塞俄比亚 | 非洲 |
| 29 | Ashdod | 阿什杜德 | 以色列 | 地中海 |
| 30 | Assab | 阿萨布 | 埃塞俄比亚 | 红海 |
| 31 | Athens | 雅典 | 希腊 | 地中海 |
| 32 | Atlanta | 亚特兰大 | 美国 |
| 33 | Auckland | 奥克兰 | 新西兰 | 澳新 |
| 34 | Avonmouth | 阿芬默斯 | 英国 | 西北欧 |
| 35 | Bahia | Blanca | 布兰卡港 | 阿根廷 |
| 36 | Bahrain | 巴林 | 巴林 | 波斯湾 |
| 37 | Balboa | 巴尔博亚 | 巴拿马 | 中南美 |
| 38 | Baltimore | 巴尔的摩 | 美国 | 美东 |
| 39 | Banana | 巴纳纳 | 扎伊尔 | 西非 |
| 40 | Bandar | Abbas | 阿巴斯港 | 伊朗 |
| 41 | Bandar | Khomeini | 霍梅尼港 | 伊朗 |
| 42 | Bandar | Seri | Begawan | 斯里巴加湾市 |
| 43 | Bangkok | 曼谷 | 泰国 | 暹罗湾 |
| 44 | Banjarmaisn | 马辰 | 印尼 | 东南亚 |
| 45 | Banjul(banthurst) | 班珠尔 | 冈比亚 | 西非 |
| 46 | Bar | 巴尔 | 南斯拉夫 |
| 47 | Barcelona | 巴塞罗那 | 西班牙 | 地中海 |
| 48 | Barranquilla | 巴兰基利亚 | 哥伦比亚 | 中南美 |
| 49 | Basra | 巴士拉 | 伊拉克 | 波斯湾 |
| 50 | Bassein | 勃生 | 缅甸 | 孟加拉湾 |
| 51 | Bata | 巴塔 | 赤道几内亚 | 西非 |
| 52 | Beira | 贝拉 | 莫桑比克 | 东非 |
| 53 | Beirut | 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 地中海 |
| 54 | Belawan | 乌拉湾 | 印尼 | 东南亚 |
| 55 | Belem | 贝伦 | 巴西 | 南美 |
| 56 | Belfast | 贝尔法斯特 | 英国 | 西北欧 |
| 57 | Belize | 伯利兹 | 伯利兹 | 中南美 |
| 58 | Belmopan | 贝尔莫潘 | 伯利兹 | 中南美 |
| 59 | Benghazi | 班加西 | 利比亚 | 地中海 |
| 60 | Berbera | 伯贝拉 | 索马里 | 东非 |
| 61 | Bergen | 卑尔根 | 挪威 | 西北欧 |
| 62 | Berne | 伯尔尼 | 瑞士 |
| 63 | Bilbao | 毕尔巴鄂 | 西班牙? | 西北欧 |
| 64 | Birkenhead | 伯肯黑德 | 英国 | 西北欧 |
| 65 | Bissau | 比绍 | 及内比亚绍 | 西非 |
| 66 | Bizerta | 比塞大 | 突尼斯 | 地中海 |
| 67 | Boma | 博马 | 扎伊尔 | 西非 |
| 68 | Bombay | 孟买 | 印度 | 波斯湾 |
| 69 | Bordeaux | 波尔多 | 法国 | 西北欧 |
| 70 | Boston | 波士顿 | 美国 | 北美 |
| 71 | Boston | 波士顿 | 英国 | 西北欧 |
| 72 | Bourgas | 布尔加斯 | 保加利亚 | 地中海 |
| 73 | Bremen | 不莱梅 | 德国 | 西北欧 |
| 74 | Bremenhaven | 不来梅哈芬 | 德国 | 西北欧 |
| 75 | Brest | 布雷斯特 | 法国 | 西北欧 |
| 76 | Bridgetown | 布里奇顿 | 巴巴多斯 | 中南美 |
| 77 | Brindisi | 布林迪西 | 意大利 | 地中海 |
| 78 | Brisbane | 布里斯班 | 德国 | 西北欧 |
| 79 | Bristol | 布里斯托尔 | 英国 | 西北欧 |
| 80 | Buenaventura | 布埃纳文图拉 | 哥伦比亚 | 南美 |
| 81 | Buenos | Aires | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 |
| 82 | Burnie | 伯尼 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
| 83 | Busan | 釜山 | 南韩 | 南韩 |
| 84 | Bushire | 布什尔 | 伊朗 | 中东 |
| 85 | Butterworth | 巴特沃斯 | 马来西亚 | 东南亚 |
| 86 | Cabinda | 卡宾达 | 安哥拉 | 西非 |
| 87 | Cadiz | 加的斯 | 西班牙 | 西北欧 |
| 88 | Cagliari | 卡利亚里 | 意大利 |
| 89 | Calcutta | 加尔各答 | 印度 | 印度次大陆 |
| 90 | Callao | 卡亚俄 | 秘鲁 | 南美 |
| 91 | Cam | Pha | 锦普 | 越南 |
| 92 | Cambridge | 坎布里奇 | 美国 | 美东 |
| 93 | Cape | Town | 开普顿 | 南非 |
| 94 | Caracas | 加拉加斯 | 委内瑞拉 | 中南美 |
| 95 | Cardiff | 加的夫 | 英国 | 西北欧 |
| 96 | Cartagena | 卡塔赫纳 | 西班牙 |
| 97 | Cartagena | 卡塔赫纳 | 哥伦比亚 | 中南美 |
| 98 | Casablanca | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | 西非 |
| 99 | Cayenne | 卡宴 | 圭亚那 | 中南美 |
| 100 | Cebu | 宿务 | 菲律宾 | 东南亚 |
| 101 | Charleston | 查尔斯顿 | 美国 | 北美 |
| 102 | Charlotte | 夏洛特 | 美国 | 北美 |
| 103 | Charlotte | Aamalie | 夏洛特阿马利亚 | 维尔京群岛(美属) |
| 104 | Chennai | 印度 | 印度次大陆 |
| 105 | Cheribon | 井里文 | 印尼 | 东南亚 |
| 106 | Chiba | 千叶 | 日本 | 亚洲 |
| 107 | Chicago | 芝加哥 | 美国 | 北美 |
| 108 | Chimbote | 钦博特 | 秘鲁 | 南美 |
| 109 | Chittagong | 吉大港 | 孟加拉 | 印度次大陆 |
| 110 | Chongjin(Seishin) | 清律 | 朝鲜 | 亚洲 |
| 111 | Christchurch | 克赖斯特彻奇 | 新西兰 | 澳新线 |
| 112 | Christiansted | 克里斯琴斯特德 | 维尔京群岛(美属) | 中美 |
| 113 | Churchill | 彻奇尔 | 加拿大 | 北美 |
| 114 | Cienfuegos | 西恩付戈斯 | 古巴 | 中南美 |
| 115 | Cleveland | 克利夫兰 | 美国 | 北美 |
| 116 | Coatzacoalcos | 夸察夸尔科斯 | 墨西哥 | 北美 |
| 117 | Cochin | 科钦 | 印度 | 印度次大陆 |
| 118 | Colombo | 科伦坡 | 斯里兰卡 | 印度次大陆 |
| 119 | Colon | 科隆 | 巴拿马 | 中南美 |
| 120 | Columbus | 哥伦布 | 美国 | 北美 |
| 121 | Conakry | 科纳克里 | 几内亚 | 非洲 |
| 122 | Constanza | 康斯坦察 | 罗马尼亚 | 地中海 |
| 123 | Copenhagen | 哥本哈根 | 丹麦 | 西北欧 |
| 124 | Corinto | 科林托 | 尼加拉瓜 | 中南美 |
| 125 | Cork | 科克 | 爱尔兰 | 西北欧 |
| 126 | Cotonou | 科托努 | 贝宁 | 非洲 |
| 127 | Cristobal | 克里斯托巴尔 | 巴拿马 | 中南美 |
| 128 | Crotone | 克努托内 | 意大利 |
| 129 | Cruz | Grande | 克鲁斯格兰德 | 智利 |
| 130 | Cumana | 库马纳 | 委内瑞拉 | 南美 |
| 131 | Dacca | 达卡 | 孟加拉 | 印度次大陆 |
| 132 | Dakar | 达喀尔 | 塞内加尔 | 非洲 |
| 133 | Dalian | 大连 | 中国 | 亚洲 |
| 134 | Dallas | 达拉斯 | 美国 | 北美 |
| 135 | Damietta | 达米埃塔 | 埃及 | 地中海 |
| 136 | Dammam | 达曼 | 沙特阿拉伯 | 地中海 |
| 137 | Danang | 岘港 | 越南 | 东南亚 |
| 138 | Dar | El-Beida | 达尔贝达 | 摩洛哥 |
| 139 | Dar | Es | Salaam | 达累斯萨拉姆 |
| 140 | Darwin | 达尔文 | 澳大利亚 | 澳新线 |
| 141 | Detroit | 底特律 | 美国 | 北美 |
| 142 | Djakarta(Jakarta) | 雅加达 | 印尼 | 东南亚 |
| 143 | Djibouti | 吉布提 | 吉布提 | 红海 |
| 144 | Doha | 多哈 | 卡塔尔 | 地中海 |
| 145 | Douala | 杜阿拉 | 喀麦隆 | 非洲 |
| 146 | Dover | 多佛尔 | 英国 | 西北欧 |
| 147 | Dubai | 迪拜 | 阿拉伯酋长联合国 | 地中海 |
| 148 | Dublin | 都柏林 | 爱尔兰 | 西北欧 |
| 149 | Dunedin | 达尼丁 | 新西兰 | 澳新线 |
| 150 | Dunkirk | 敦刻尔克 | 法国 | 西北欧 |
| 151 | Durban | 德班 | 南非 | 非洲 |
| 152 | Durres | 都拉斯 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 |
| 153 | Dusseldorf | 杜赛尔多夫 | 德国 | 西北欧 |
| 154 | DutchHarbour | 荷兰港 | 美国 | 北美 |
| 155 | East | Canada | 加拿大 |
| 156 | East | London | 东伦敦 | 南非 |
| 157 | Ensenada | 恩塞纳达 | 墨西哥 | 中南美 |
| 158 | Felixstowe | 费力克斯托 | 英国 | 欧洲 |
| 159 | Fort | de | France | 法兰西堡 |
| 160 | Fos | 福斯 | 法国 | 欧洲 |
| 161 | Frankfurt | 法兰克福 | 德国 | 西北欧 |
| 162 | Fredericia | 腓特烈西亚 | 丹麦 | 北欧 |
| 163 | Fredrikstad | 腓特烈斯塔 | 挪威 | 北欧 |
| 164 | Freeport | 弗里波特 | 巴哈马 | 中南美 |
| 165 | Freetown | 弗里敦 | 塞拉利昂 | 西非 |
| 166 | Fremantle | 佛里曼特尔 | 西澳洲 | 澳新线 |
| 167 | Fukuoka | 福冈 | 日本 | 亚洲 |
| 168 | Fukuyama | 福山 | 日本 | 亚洲 |
| 169 | Funafuti | 富纳富提 | 图瓦卢 | 澳新线 |
| 170 | Funchal | 丰沙尔 | 马德拉群岛 | 西非 |
| 171 | Fuzhou | 福州 | 中国 | 亚洲 |
| 172 | Gdansk | 格但斯克 | 波兰 | 西北欧 |
| 173 | Gdynia | 格丁尼亚 | 波兰 | 西北欧 |
| 174 | Geelong | 吉朗 | 澳大利亚 | 澳新线 |
| 175 | Gela | 杰拉 | 意大利 | 地中海 |
| 176 | Gemlik | 盖姆利克 | 土耳其 | 中东 |
| 177 | Genoa(Genova) | 热那亚 | 意大利 | 地中海 |
| 178 | Georgetown | 乔治敦 | 圭亚那 | 中南美 |
| 179 | Georgetown | 乔治敦 | 马来西亚 | 东南亚 |
| 180 | Georgetown | 乔治敦 | 美国 | 北美 |
| 181 | Georgetown | 乔治敦 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 中南美 |
| 182 | Georgetown | 乔治敦 | 加拿大 | 北美 |
| 183 | Ghent | 根特 | 比利时 | 西北欧 |
| 184 | Gibraltar | 直布罗陀 | 直布罗陀 | 西北欧 |
| 185 | Gijon | 希洪 | 西班牙 |
| 186 | Gioia | Tauro | 焦亚陶罗 | 意大利 |
| 187 | Glasgow | 格拉斯哥 | 英国 | 西北欧 |
| 188 | Godthab | 戈特霍布 | 格陵兰 | 北美 |
| 189 | Gothenburg | 哥德堡 | 瑞典 | 西北欧 |
| 190 | Grangemouth | 格兰杰默斯 | 英国 | 西北欧 |
| 191 | Guadalajara | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥 | 中南美 |
| 192 | Guam | 关岛 | 马利亚纳群岛 | 澳新线 |
| 193 | Guangzhou | 广州 | 中国 | 亚洲 |
| 194 | Guayaquil | 瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | 南美 |
| 195 | Guaymas | 瓜伊马斯 | 墨西哥 | 北美 |
| 196 | Gwadur | 瓜达尔 | 巴基斯坦 | 印度次大陆 |
| 197 | Hai | Kou | 海口 | 中国 |
| 198 | Haifa | 海法 | 以色列 | 中东 |
| 199 | Haiphong | 海防 | 越南 | 东南亚 |
| 200 | Hakata | 伯方 | 日本 | 亚洲 |
| 201 | Hakodate | 涵馆 | 日本 | 亚洲 |
| 202 | Halifax | 哈立法克斯 | 美国 | 北美 |
| 203 | Halmstad | 哈尔姆斯塔德 | 瑞典 | 西北欧 |
| 204 | Halmstad | 哈尔姆斯塔德 | 瑞典 | 北欧 |
| 205 | Hamburg | 汉堡 | 德国 | 西北欧 |
| 206 | Hamilton | 哈密尔顿 | 加拿大 | 北美 |
| 207 | Hamilton | 哈密尔顿 | 百慕大群岛 | 中南美 |
| 208 | Hanoi | 河内 | 越南 | 东南亚 |
| 209 | Haugesund | 豪格松 | 挪威 | 西北欧 |
| 210 | Havana | 哈瓦那 | 古巴 | 中南美 |
| 211 | Helsinborg | 赫尔辛堡 | 瑞典 | 西北欧 |
| 212 | Helsingo | 赫尔辛格 | 丹麦 | 西北欧 |
| 213 | Helsinki | 赫尔辛基 | 芬兰 | 西北欧 |
| 214 | Hiroshima | 广岛 | 日本 | 亚洲 |
| 215 | Ho | Chi | Ming | City |
| 216 | Hobart | 霍巴特 | 澳大利亚 | 澳新线 |
| 217 | Hodeidah | 荷台达 | 也门 | 中东 |
| 218 | Honalulu | 檀香山 | 美国 | 北美 |
| 219 | Hong | Kong | 香港 | 中国 |
| 220 | Hongay | 鸿基 | 越南 | 东南亚 |
| 221 | Honiara | 霍尼亚拉 | 所罗门群岛 | 澳新线 |
| 222 | Horta | 澳尔塔 | 亚速尔群岛(葡属) | 西非 |
| 223 | Houston | 休斯敦 | 美国 | 北美 |
| 224 | Huangpu | 黄埔 | 中国 | 亚洲 |
| 225 | Hudaydak | Al | 荷台达 | 也门 |
| 226 | Hull | 赫尔 | 英国 | 西北欧 |
| 227 | Hungnam | 兴南 | 朝鲜 | 东亚 |
| 228 | Ilo | 伊洛 | 秘鲁 | 南美 |
| 229 | Immingham | 伊明赫姆船坞 | 英国 | 西北欧 |
| 230 | Inchon | 仁川 | 南韩 | 亚洲 |
| 231 | Iquique | 伊基克 | 智利 | 南美 |
| 232 | Iskenderun | 伊斯肯德伦 | 土耳其 | 地中海 |
| 233 | Istanbul | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 中东 |
| 234 | Izmir | 伊兹密尔 | 土耳其 | 中东 |
| 235 | Jacksonvile | 捷克逊维尔 | 美国 | 北美 |
| 236 | Jakarta | 雅加达 | 印尼 | 东南亚 |
| 237 | Jebel | Ali | 杰贝阿里 | 阿联酋 |
| 238 | Jeddah | 吉达 | 沙特阿拉伯 | 中东 |
| 239 | Jogjakarta | 日惹 | 印尼 | 东南亚 |
| 240 | Johannesburg | 约翰内斯堡 | 南非 | 南非 |
| 241 | Johore | Bahru | 柔佛巴鲁 | 马来西亚 |
| 242 | Kagoshima | 鹿儿岛 | 日本 | 亚洲 |
| 243 | Kakinada | 卡基纳达 | 印度 | 印度次大陆 |
| 244 | Kaliningrad | 加里宁格勒 | 俄罗斯 | 西北欧 |
| 245 | Kampong | saon | 磅逊 | 柬埔寨 |
| 246 | Kanazawa | 金泽 | 日本 | 亚洲 |
| 247 | Kandla | 坎德拉 | 印度 | 印度次大陆 |
| 248 | Kansas | City | 堪萨斯城 | 美国 |
| 249 | Kaoshiung | 高雄 | 台湾 | 亚洲 |
| 250 | Karachi | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | 印度次大陆 |
| 251 | Katakia | 拉塔基亚 | 叙利亚 | 西亚 |
| 252 | Kavieng | 卡维恩 | 巴布亚新几内亚 | 澳新线 |
| 253 | Kawasaki | 川崎 | 日本 | 亚洲 |
| 254 | Keelung | 基隆 | 台湾 | 亚洲 |
| 255 | Kholmsk | 霍尔姆斯克 | 俄罗斯 | 西北欧 |
| 256 | Khor | Fakkan | 豪尔费坎 | 阿联酋 |
| 257 | Khorramshahr | 霍拉姆沙赫尔 | 伊朗 | 波斯湾 |
| 258 | Kiel | 基尔 | 德国 | 北欧 |
| 259 | Kiev | 基辅 | 俄罗斯 | 欧洲 |
| 260 | Kingston | 金斯顿 | 牙买加 | 中南美 |
| 261 | Kismayu | 基斯马尤 | 索马里 | 东非 |
| 262 | Kobe | 神户 | 日本 | 亚洲 |
| 263 | Kompong | Som | 磅逊 | 柬埔寨 |
| 264 | Koper | 科佩尔 | 斯洛文尼亚 | 地中海 |
| 265 | Kota | Kinabalu | 亚庇(哥打基) | 马来西亚 |
| 266 | Kotka | 科特卡 | 芬兰 | 西北欧 |
| 267 | Kuala | Lumpur | 吉隆坡 | 马来西亚 |
| 268 | Kuantan | 关丹 | 马来西亚 | 东南亚 |
| 269 | Kuching | 古晋 | 马来西亚 | 东南亚 |
| 270 | Kudat | 库达特 | 马来西亚 | 东南亚 |
| 271 | Kukura | 小仓 | 日本 | 亚洲 |
| 272 | Kure | 吴港 | 日本 | 亚洲 |
| 273 | Kuwait | 科威特 | 科威特 | 波斯湾 |
| 274 | Kwangyang | 光阳 | 南韩 | 亚洲 |
| 275 | La | Conuna | 拉科鲁尼亚 | 西班牙 |
| 276 | La | Guaira | 拉瓜伊拉 | 委内瑞拉 |
| 277 | La | Paz | 拉巴斯 | 墨西哥 |
| 278 | La | Plata | 拉普拉塔 | 阿根廷 |
| 279 | La | Rouchelle | 拉罗歇尔 | 法国 |
| 280 | La | Spezia | 拉斯佩齐亚 | 意大利 |
| 281 | Labuan | 拉布安(纳闽) | 马来西亚 | 东南亚 |
| 282 | Lae | 莱城 | 巴布亚新几内亚 | 澳新线 |
| 283 | Laem | Chabang | 林查班 | 泰国 |
| 284 | Lagos | 拉各斯 | 尼日利亚 | 非洲 |
| 285 | Lancaster | 兰凯斯特 | 英国 | 欧洲 |
| 286 | Las | Palmas | 拉斯帕尔马斯 | 加纳利群岛 |
| 287 | Lattajua | 拉塔基亚 | 叙利亚 | 地中海 |
| 288 | Launceston | 朗塞斯顿 | 澳大利亚 | 澳新线 |
| 289 | Lautoka | 劳托卡 | 斐济群岛 | 澳新线 |
| 290 | Lazaro | Cardenas | 拉萨罗-卡德纳斯 | 墨西哥 |
| 291 | Le | havre | 勒哈弗尔 | 法国 |
| 292 | Leghorn(Livormo) | 来航 | 意大利 | 欧洲 |
| 293 | Leningrad | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 欧洲 |
| 294 | Lianyungang | 连云港 | 中国 | 亚洲 |
| 295 | Libreville | 利伯维尔 | 加蓬 | 非洲 |
| 296 | Limassol | 利马索尔 | 塞浦路斯 | 地中海 |
| 297 | Limon | 利蒙 | 哥斯达黎加 |
| 298 | Lindi | 林迪 | 坦桑尼亚 | 东非 |
| 299 | Lisbon | 里斯本 | 葡萄牙 | 西北欧 |
| 300 | Liverpool | 利物浦 | 英国 | 西北欧 |
| 301 | Lome | 洛美 | 多哥 | 非洲 |
| 302 | London | 伦敦 | 英国 | 西北欧 |
| 303 | Londonderry | 伦敦德里 | 英国 | 西北欧 |
| 304 | Long | Beach | 长滩 | 美国 |
| 305 | Los | Angeles | 洛杉矶 | 美国 |
| 306 | Lourenco-Marques | 洛伦索-马贵斯(马普托) | 莫桑比克 | 东非 |
| 307 | Luanda | 罗安达 | 安哥拉 | 非洲 |
| 308 | Lubeck | 卢贝克 | 德国 | 西北欧 |
| 309 | Lyttelton | 利特尔顿 | 新西兰 | 澳新线 |
| 310 | Macao | 澳门 | 中国 | 亚洲 |
| 311 | Madang | 马丹 | 巴布亚新几内亚 | 澳新线 |
| 312 | Madras | 马德拉斯 | 印度 | 印度次大陆 |
| 313 | Madrid | 马德里 | 西班牙 | 地中海 |
| 314 | Mahe | 马希 | 印度 | 印度次大陆 |
| 315 | Majunga | 马任加 | 马达加斯加 | 东非 |
| 316 | Makasar | 望加锡 | 印尼 | 东南亚 |
| 317 | Malabo(SantaIsabel) | 马拉博 | 赤道几内亚 | 西非 |
| 318 | Malacca | 马六甲 | 马来西亚 | 东南亚 |
| 319 | Malaga | 马拉加 | 西班牙 |
| 320 | Male | 马累 | 马尔代夫 | 波斯湾 |
| 321 | Malindi | 马林迪 | 肯尼亚 | 东非 |
| 322 | Malmo | 马尔默 | 瑞典 | 西北欧 |
| 323 | Malta | 马耳他 | 马耳他 | 地中海 |
| 324 | Manama,Al | 麦纳麦 | 巴林 |
| 325 | Manaus | 马瑙斯 | 巴西 | 南美 |
| 326 | Manchester | 曼彻斯特 | 英国 | 西北欧 |
| 327 | Manila | 马尼拉 | 菲律宾 | 东南亚 |
| 328 | Manta | 曼塔 | 厄瓜多尔 | 南美 |
| 329 | Manzanillo | 曼萨尼约 | 墨西哥 | 中美 |
| 330 | Manzanillo(P) | 曼萨尼约角 | 巴拿马 | 中美 |
| 331 | Maputo | 马普托 | 莫桑比克 |
| 332 | Mar | del | Plata | 马德普拉塔 |
| 333 | Maracaibo | 马拉开波 | 委内瑞拉 | 中南美 |
| 334 | Marseilles | 马赛 | 法国 | 欧洲 |
| 335 | Massawa | 马萨瓦 | 埃塞俄比亚 | 红海 |
| 336 | Matadi | 马塔迪 | 扎伊尔 | 非洲 |
| 337 | Matanzas | 马但萨斯 | 古巴 |
| 338 | Mazatlan | 马萨特兰 | 墨西哥 |
| 339 | Melbourne | 墨尔本 | 澳大利亚 | 澳新线 |
| 340 | Memphis | 孟菲斯 | 美国 | 北美 |
| 341 | Menado | 万鸦老 | 印尼 | 东南亚 |
| 342 | Mersin | 梅尔辛 | 土耳其 | 地中海 |
| 343 | Messina | 墨西拿 | 意大利 | 地中海 |
| 344 | Mexico | City | 墨西哥城 | 墨西哥 |
| 345 | Miami | 迈阿密 | 美国 | 北美 |
| 346 | Middlesbrough | 米德尔斯伯勒 | 英国 | 欧洲 |
| 347 | Midland | 米德兰 | 加拿大 | 北美 |
| 348 | Milford | 米尔福德港 | 英国 |
| 349 | Mindelo | 明德卢 | 佛得角 | 西非 |
| 350 | Miri | 米里 | 马来西亚 | 东南亚 |
| 351 | Mobile | 莫比尔 | 美国 | 北美 |
| 352 | Mogadiscio | 摩加迪沙 | 索马里 | 东非 |
| 353 | Moji | 门司 | 日本 | 亚洲 |
| 354 | Mokha | 穆哈 | 也门 | 红海 |
| 355 | Mokpo | 木浦 | 朝鲜 |
| 356 | Molalla,Al | 穆卡拉 | 也门 |
| 357 | Momasa | 蒙巴萨 | 肯尼亚 | 非洲 |
| 358 | Monrovia | 蒙罗维尔 | 利比里亚 | 非洲 |
| 359 | Monterrey | 蒙特雷 | 墨西哥 | 中美 |
| 360 | Montevideo | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 | 南美 |
| 361 | Montreal | 蒙特利尔 | 美国 | 北美 |
| 362 | Moscow | 莫斯科 | 俄罗斯 | 欧洲 |
| 363 | Mostaganem | 穆斯塔加奈 | 阿尔及利亚 | 非洲 |
| 364 | Moulmein | 毛淡棉 | 缅甸 | 东南亚 |
| 365 | Mozambique | 莫桑比克 | 莫桑比克 | 东非 |
| 366 | Mukalla | 木卡拉 | 也门 | 红海 |
| 367 | Mumbai | 孟买 | 印度 | 印度次大陆 |
| 368 | Murmansk | 摩尔曼斯克 | 俄罗斯 | 西北欧 |
| 369 | Muscat | 马斯喀特 | 阿曼 | 地中海 |
| 370 | Mutsamudu | 木察木杜 | 科摩罗 | 东非 |
| 371 | Nagasaki | 长崎 | 日本 | 东亚 |
| 372 | Nagoya | 名古屋 | 日本 | 东亚 |
| 373 | Naha | 那坝 | 日本 | 东亚 |
| 374 | Nakhodka | 纳霍德卡 | 俄罗斯 | 欧洲 |
| 375 | Nampo | 南浦 | 朝鲜 | 亚洲 |
| 376 | Nanjing | 南京 | 中国 | 东亚 |
| 377 | Nantes | 南特 | 法国 | 欧洲 |
| 378 | Nantong | 南通 | 中国 | 东亚 |
| 379 | Naoetsu | 直江津 | 日本 | 东亚 |
| 380 | Napier | 内皮尔 | 新西兰 | 澳新线 |
| 381 | Naples | 那不勒斯 | 意大利 | 欧洲 |
| 382 | Nassau | 拿骚 | 巴哈马联邦 | 中南美 |
| 383 | Nauru | 瑙鲁 | 瑙鲁 | 澳新线 |
| 384 | Nelson | 内尔逊 | 新西兰 | 澳新线 |
| 385 | New | Amsterdam | 新阿姆斯特丹 | 圭亚那 |
| 386 | New | Heaven | 纽黑文 | 美国 |
| 387 | New | Orleans | 新奥尔良 | 美国 |
| 388 | New | Plymouth | 新普利默斯 | 新西兰 |
| 389 | Newark | 纽瓦克 | 美国 | 北美 |
| 390 | Newcastle | 纽卡斯尔 | 英国 | 西北欧 |
| 391 | Newport | 纽波特 | 英国 | 西北欧 |
| 392 | NewYork | 纽约 | 美国 | 北美 |
| 393 | Nhava | Sheva | 印度 |
| 394 | Nicosia | 新泻 | 日本 | 东亚 |
| 395 | Nicosia | 尼科西亚 | 塞浦路斯 |
| 396 | Niigata | 新鸿 | 日本 | 东亚 |
| 397 | Ningbo | 宁波 | 中国 | 东亚 |
| 398 | Norfolk | 诺福克 | 美国 | 北美 |
| 399 | Noro | 诺劳 | 所罗门群岛 | 澳新线 |
| 400 | Nouakchott | 努瓦克肖特 | 毛利塔尼亚 | 非洲 |
| 401 | Noumea | 努美阿 | 新喀里多尼亚 | 澳新线 |
| 402 | Novorossiysk | 诺沃西比尔斯克(新西伯利亚) | 俄罗斯 |
| 403 | Nukualofa | 努库阿洛法 | 汤加 | 澳新线 |
| 404 | Oakland | 奥克兰 | 美国 | 北美 |
| 405 | Odessa | 敖德萨 | 俄罗斯 |
| 406 | Oran | 奥兰 | 阿尔及利亚 | 非洲 |
| 407 | Oranjestad | 奥腊涅斯塔德 | 安的列斯 | 中南美 |
| 408 | Osaka | 大阪 | 日本 | 东亚 |
| 409 | Oslo | 奥斯陆 | 挪威 | 西北欧 |
| 410 | Otaru | 小樽 | 日本 | 东亚 |
| 411 | Oulu | 奥卢 | 芬兰 |
| 412 | Owendo | 奥文多 | 加蓬 | 西非 |
| 413 | Padang | 巴东 | 印尼 | 东南亚 |
| 414 | Pago | Pago | 帕果帕果 | 萨磨亚群岛 |
| 415 | Paita | 派塔 | 秘鲁 | 中南美 |
| 416 | Palembang | 巨港 | 印尼 | 东南亚 |
| 417 | Panama | Canal | 巴拿马运河 | 巴拿马 |
| 418 | Panama | City | 巴拿马城 | 巴拿马 |
| 419 | Papette | 帕皮提 | 塔希提岛 | 澳新线 |
| 420 | Paramaribo | 帕拉马里博 | 苏里南 | 中南美 |
| 421 | Paranagua | 巴拉那瓜 | 巴西 | 中南美 |
| 422 | Penang | 槟城 | 马来西亚 | 东南亚 |
